الشاشة | : 6.26 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 13 ميجا |
مساحة التخزين | : 16جيجابايت , 2 جيجا رام |
مخزن البيانات | : سناب دراجون 429 |
وحدة المعالجة المركزية | : 4000 مللي أمبير |
البطارية | : أندرويد 9.0 (فطيرة) |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2، 4، 5، 8، 13 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | IPS LCD |
الأبعاد | 6.26 ، (~ 79.6 |
الدقة | 720 × 1520 ، نسبة 19:9، 269 في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) ) ، يمكن ترقيته الى Android 10 | |
نوع المعالج | كوالكوم SDM429 سناب دراغون 429 - در تصني | |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
< قوي> وحدة معالجة الرسومات | ادرينو 504 |
قراءة: 37