الشاشة | : 6.53 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : خلفية 48 + 8 + 2 + 2 ميجا |
كاميرا أمامية | : 32 ميجا |
التخزين | : 64 جيجابايت |
تخزين البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 730 |
البطارية | : 4050 مللي أمبير |
نظام التشغيل | : Android 10 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 |
شبكة 3G | نعم، HSDPA 850/900/2100 |
شبكة 4G | نطاق LTE 3 (1800)، 7 (2600)، 20 (800) |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4150 / 50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
شاشة
النوع | 6.3 |
البعد | 6.53 1080 × 2400 |
الدقة | 1080 × 2340 , 403 لكل انش |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | كوالكوم سنابدراجون 712 |
سرعة المعالج | (2.3 جيجا رتز، ثنائي النوج 1.7 هزة، Kryo، Hexa Core، كريو 360) |
وحدة معالجة الرسومات | الكظر 612 |
قراءة: 30