الشاشة | : 6.5 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : الخلفية ميجا 16+8+2بيكسل |
مساحة التخزين | : 13 ميجا |
تخزين البيانات | : 4 سيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : 64 جيجابايت |
البطارية | : سناب دراجون 740 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - CDMA 800 & TD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
شبكة 4G | نعم، LTE |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
GPRS/EDGE |
شاشة
النوع | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | البعد | 6.5 , 405 في ال (ppi) |
الدقة strong> | 1080 × 2400 ، 88٪ نسبة ادخال الشاشة من ة حجم الهاتف الامامى |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | سناب دراجون 740 |
< قوي>سرعة المعالج | 2 جيجا هرتز ، رباعي النواة ، اللحاء A76 + 2 جيجا هرتز ، رباعي النواة ، اللحاء A55 |
Mali-G57 MC4 |
قراءة: 37