الشاشة | : 6.72 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 2 + 108 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon695 5G |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
شبكة 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبكة 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | IPS LCD |
الأبعاد | 6.72 (.7 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 392 نقطة لكل |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا |
مزايا أخرى قوي> | - معدل تحديث 120 هرتز الحد الأقصى للسطوع 680 لومن |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 13، واجهة مستخدم ColorOS 13.1 | |
نوع المعالج | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G - دقة التصنيع (6 نانومتر) | |
سرعة المعالج | ثماني- النواة (2 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 660 Gold و 6 × 1.7 جيجا هرتز Kryo 660 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
قراءة: 47