الشاشة | : 6.78 ، دقة 1440x3120 بيكسل |
الكاميرا الخلفية | : 48+8+48+5 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية |
الكاميرا الأمامية | الكاميرا الخلفية: | |
قوي> | : 16 ميجا |
التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 865 |
البطارية | : 4510 ملى امبير ويليامثوم ايون ، غير قابل للازالة، شجن سريع |
نظام التشغيل | : اندرويد 10.0، OxygenOS 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الجانب الأول والشريحة الثانية CDMA 800/1900 & TD-SCDMA | شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
شبكة الجيل الرابع | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 66 - الاتحاد الأوروبي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 - غير متوفر 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 - الهند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 - CN |
شبكة 5G | 1 ، 3 ، 7 ، 28 ، 78 SA / NSA - الاتحاد الأوروبي 2 ، 5 ، 41، 66، 71 SA / NSA - NA 41، 78، 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية، 5G 7.5 جيجابت في الثانية DL |
GPRS/EDGE | |
شاشة
النوع | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون |
البعد | 6.78 ( 90.8 % نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
الدقة | 1440 × 3120 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) |
اللمس المتعدد | | نعم |
الحماية | طلب ألواح كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
فوائد أخرى | معدل تحديث HDR10 + 120 هرتز |
الأجهزة المعلومات h3>
نظام التشغيل | Android 10.0، OxygenOS 10.0 |
< قوي>نوع المعالج | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 كولوم بلس) |
سرعة المعالج | (1 × 2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3 × 2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
وحدة معالجة الرسومات قوي> | الكظر 650 |
قراءة: 36