الشاشة | : 6.67 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 2 + 8 + 54 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256/512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8-16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 8 Gen 2 |
البطارية>td> | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
شبكة 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 421, 1 |
شبكة 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة | HSPA، LTE-A (CA)، 5G |
جي بي آر إس /EDGE |
عرض
النوع | OLED |
الأبعاد | 6.67 (.5 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1440 × 3200 ، نسبة 20:9، 526 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | - لون 68D - 120 هرتز - دولبي فيجن - HDR10 + < br/> - 1400 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 13، واجهة مستخدم MIUI 14 |
نوع المعالج | Qualcomm SM8550 سناب دراجون 8 جين 2 - (4 كولوم) |
سرعة المعالج | (1x3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2 × 2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) |
GPU | الكظر 740 |
قراءة: 23