الشاشة | : 6.44 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : خلفية 48 + 8 + 2 + 2 ميجا |
كاميرا أمامية | : الامامية 32+8 ميجابيكسل |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | قوي>: سناب دراجون 712 |
البطارية | : 4500 ملى امبير فليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
نظام التشغيل | : اندرويد 10.0, Funtouch 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 |
شبكة 3G | نعم، HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | نعم، نطاق LTE 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) ) ) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
جي بي آر إس/إيدج |
شاشة
النوع | شاشة Super AMOLED كابستيف، 16 مليون لون | |
البعد | 6.44 (83.7٪ نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة الطول الى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل انش) | |
متعدد المس | نعم | |
الحماية | طبقة من الزجاج تسمى كورنينج غوريلا | |
فوائد أخرى | DCI-P3 0 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0، Funtouch 10.0 |
نوع المعالج | كوالكوم SDM712 سناب دراجون 712 (10 كولام) |
سرعة المعالج | (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 360 Gold & 6x1.7 جيجاهرتز Kryo 360 Silver) |
GPU | الكظر 616 |
قراءة: 40