الشاشة | : 6.56 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 108+13+13 ميجا |
مساحة التخزين | : 256/512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراغون 888 |
البطارية | : 4350 ملى امبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
شبكة 5G | 1, 5, 8, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | AMOLED | |
الأبعاد | 6.56 ، (~ 87.6 | |
الدقة | 1080 × 2376 ، (398 نقطة في ال) | |
اللمس المتعدد | نعم | |
الحماية | - | |
فوائد أخرى | معدل تحديث 120 هرتز - HDR10 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | واجهة المستخدم Android 11 MIUI 12 |
نوع المعالج | كوالكوم SM8250- سناب دراجون 870 5G بدقه بعد (7 تكبير) |
سرعة المعالج | (1 x 3.2 جيجا هرتز Kryo) ) 585 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
قراءة: 28