الشاشة | : 6.52 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 13 ميجا |
مساحة التخزين | : 64/128 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4/6 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
<وحدة المعالجة المركزية | : بطارية UNISOC Kaplan T7520 |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | نطاقات GSM 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 8(900) - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة الجيل الثالث | نطاقات 3G HSDPA 1(2100)، 8(900) |
شبكة 4G | نطاق 4G LTE 1، 3، 5، 7، 8، 34، 38، 39، 40، 41 |
< شبكة 5G | نطاق 5G 1، 5، 8، 28، 41، 78 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
قوي> |
عرض
النوع | IPS LCD |
الأبعاد | 6.52 (.8 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 ، نسبة 20:9، 269 نقطة لكل |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | واجهة مستخدم Android 13 (MyOS 13 ) |
نوع المعالج | UNISOC Tiger T7520 - دقة التصنيع (6 نانومتر) |
< en> سرعة المعالج | (1 × 2.5 جيجا هرتز Cortex-A76، 3 × 2.2 جيجا هرتز Cortex-A76 وحدة المعالجة المركزية و 4 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 ) | وحدة معالجة الرسومات | Mali-G57 MP4 |
قراءة: 54