الشاشة | : 6.5 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 2+2+8+13 ميجابيكسل |
مساحة التخزين | : 32/64/128 جيجابايت |
مخزن البيانات | : 3/4 جيجارام |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 460 |
البطارية | : 6000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850/900/2100 |
شبكة 4G | 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 38 ، 40 ، 41 |
السرعة | HSPA 42.2 / 11.5 ميجابت في الثانية ، LTE-A |
جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.5 (افعل الشاشة 81.7٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) |
<دقة قوية | 720 × 1600 ، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، كثافة ال 270 لكل |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | كورنينج الغوريلا |
فوائد أخرى | 480 شمعة (النوع) 600 شمعة (الذروة) |
معلومات الأجهزة h3>
نظام التشغيل | واجهة المستخدم Android 10 ،realme UI 1.0 | |
< قوي>نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 460 (11 كولوم) | |
سرعة المعالج | (4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 240 و 4 × 1.6 جيجا هرتز Kryo 240) | |
وحدة معالجة الرسومات | الكظر 610 |
قراءة: 29