الشاشة | : 6.2 بدقة 1080×2232 بيكسل |
<الكاميرا | : الخلفية 48+20+16, الامامية 20 ميجابيكسل | منطقة التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي | : 256128 جيجا بايت ، 6/8 جيجا رام |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 855 بلس |
بطارية | : 3600 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة , شجن سريع |
نظام التشغيل | : اندرويد 9.0 , Flyme 8 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 850/900/1900/2100 | شبكة 4G | نعم ، نطاق LTE 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 8 (900) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A ( 5CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
شاشة
النوع | شاشة سوبر اموليد تعمل باللمس , 16 مليون لون |
< البعد | 6.2 (استلام الشاشة 85.9 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | >الدقة 1080 × 2232 , نسبة الطول الى العرض 18:9. 5 كثافة البيكسل 403 بيكسل لكل انش) |
اللمس المتعدد | نعم |
مزايا أخرى | 160 هرتز DCI-P3 96٪ |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 (باى), Flyme 8 |
< نوع المعالج | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 بلس (7 كولوم) |
سرعة المعالج قوي> | (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 و 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 485 و 4x1.78 جيجاهرتز Kryo 485) |
ادرينو 640 (700 ميغاهيرتز) |
قراءة: 32