الشاشة | : 6.39 بدقة 1080 × 2340 بيكسل |
<الكاميرا | : الخلفية 24+8+5 , الامامية 16 ميجابيكسل | منطقة التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي | : 128 جيجا بايت، 8 جيجا جرام |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 730 |
البطارية | : 4000 ملى امبير , شحن سريع , ليثيوم أيون |
<نظام التشغيل | : اندرويد 9.0 , ZUI 11 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 850/900/1900/2100 | شبكة 4G | نعم ، نطاق LTE 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 20 (800) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ) ، 41 (2500) |
السرعة | HSPA ، LTE-A |
GPRS/EDGE | |
شاشة
النوع | شاشة سوبر اموليد تعمل باللمس ، 16 مليون لون |
< البعد | 6.39 , 100.2 سم 2 (اطلب الشاشة 85.7 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | الدقة strong> | 1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 9: 19.5 (كثافة البيكسل 403 لكل انش) | < اللمس المتعدد نعم |
حماية | طلب ألواح كورنينج غوريلا |
< فوائد أخرى | DCI-P3 HDR10 120 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 (باى), ZUI 11 |
نوع المعالج | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730 (8 كولوم) |
سرعة المعالج | (2 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold و 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver) |
GPU | الكظر 618 |
قراءة: 41