الشاشة | : 6.7 ، دقة 1080x2340 بيكسل |
الكاميرا الخلفية | : خلفية 64+8+16+TOF 3D ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 25 ميجا |
التخزين | : 128 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 765 جى |
البطارية | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون , غير قابلة للازالة, شجن سريع |
نظام التشغيل | : Android 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الدفعة الأولى من CDMA 800/1900 |
< شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | < شبكة 4G | نعم، نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) و 20 (800) و 25 (1900) و 2628 و 32 (1500) و 38 (2600) و 39 ( 1900) و 40 (2300) و 41 (2500) و 66 (1700/2100) و 71 ( 600) |
شبكة 5G | نعم، 5 جرام 1،2،3،5،7،25،28،38،41،66،71،78 Sub6 |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية ، LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 ميجا بت في الثانية ، 5 جيجا |
جي بي آر إس/إيدج | |
عرض
النوع | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
< البعد | 6.7 (95.9% نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
قوي> | 1080 × 2340 , توافق 19.5: 9 (كثافة البيكسل 385 لكل ) |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | معدل تحديث 90 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 التجميل) |
سرعة المعالج | (1 × 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime و 1 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold و 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 620 |
قراءة: 42