الشاشة | : 6.7 ، 1440x3168 بيكسل |
الكاميرا الخلفية | : الخلفية 48+13+5 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 32 ميجا |
التخزين | : 256/512 جيجابايت |
مخزن البيانات | : 12 جرام |
وحدة المعالجة المركزية | : بطارية سناب دراجون 856 |
بطارية | : 4260 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
نظام التشغيل | : Android 10.0، ColorOS 7.1 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 |
< قوي>شبكة 3G | نعم، HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G الشبكة | نعم، نطاق LTE 1 (2100)، 2 (1900)، 3 (1800)، 4 (1700/2100)، 5 (850)، 7 (2600)، 8 ( 900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 29 ( 700) ، 32 (1500) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 42 (3500) ، 66 (1700/2100) |
شبكة 5G | نعم، نطاق 5G 1 (2100)، 3 (1800)، 5 (850)، 7 (2600) ) ، 28 (700) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 77 (3700) ، 78 (3500) ، 79 (4700)) ؛ SA / NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس/إيدج |
شاشة
النوع | اموليد شاشة تعمل باللمس, 1.07B ألوان |
البعد | 6.7 (90.9 ٪ نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
1440 × 3168 (كثافة البيكسل 513 بيكسل لكل انش) | |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | طلب ألواح كورنينج الغوريلا الاصدار السادس |
فوائد أخرى | HDR10 DCI-P3 0 120 هرتز ، 240 هرتز ، حساسية للمس ، 800 شمعة في الدقيقة ، أقصى درجات الوضوح ، 0.8 لون متميز JNCD |