الشاشة | : 6.4 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : خلفية 64+8+2+2 ميجا |
مساحة تخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 730جى |
البطارية< | : 4000 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابل للازالة، شجن سريع |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 وTD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 |
شبكة 4G | 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 |
السرعة | HSPA 42.2 / 11.5بت في الثانية ، LTE-A |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | شاشة سوبر أموليد تعمل باللمس، 16 مليون لون | |
البعد | 6.4 (افعل الشاشة 84.7٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الجوال) | |
الدقة | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9، تمثيل البيكسل 402 في ال | |
نعم | ||
حماية | زجاج من مادة كورنينج الغوريلا الاصدار الخامس |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 (باى)، قابل للترقية إلى اندرويد 10، ColorOS 6.1 |
نوع المعالج | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730جونت > |
سرعة المعالج | (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold و 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 618 |
قراءة: 38