الشاشة | : 5.45 ، دقة 720x1440 بيكسل |
الكاميرا | : الخلفية 13 , الامامية 5 ميجابيكسل |
التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي | : 1632 جيجا بايت , 2 جيجارام |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 430 |
البطارية | : 4000 مللي أمبير |
نظام التشغيل | : أندرويد 9.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 (طراز ثنائي الجانب فقط) |
شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 850/900/1900/2100 HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
شبكة 4G | نعم، LTE |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 5.45 , 76.7 سم 2 (اطلب الشاشة 72.5 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
الدقة | 720 × 1440 ، نسبة الطول الى العرض 9: 18 (كثافة البيكسل 295 لكل انش) |
نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 9.0 (فطيرة) |
نوع المعالج | كوالكوم MSM8937 سناب دراجون 430 (28 الكولاجين) |
سرعة المعالج | 1.4 جيجاهيرتز Cortex-A53 |
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 505 |
قراءة: 47