التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثالثة |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 344 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة 4G | 3, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 41 |
شبكة 5G | 5, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Alt6/mmWave |
السرعة | HSPA 42.2/11.8 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |