الشاشة | : 6.52 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 2+2+13 ميجا |
مساحة التخزين | : 64 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
< وحدة المعالجة المركزية | : Snap Dragon 460 | البطارية | : بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
شبكة 4G | LTE 1، 3 ، 5 ، 8 ، 38 ، 40 ، 41 |
شبكة 5G | SA/ NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G |
< جي بي آر إس/إيدج | |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.52 (كثافة ال 269 نقطة في ال) |
الدقة |
قوية > 720 × 1600 ، نسبة 20:9 (لقطة شاشة .9 لنسبة شاشة الهاتف إلى جسم الهاتف) | اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 11 |
نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 460 (11 نانومتر) بدقة تصنيع |
< قوي>سرعة المعالج | (1 × 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime و 1 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold و 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 610 |
قراءة: 26