الشاشة | : 6.67 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 48+8+2+2 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 860 |
البطارية | |
قوي> | : 5160 ملي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبكة 5G | لا |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE -A |
جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.67 ، (~ نسبة 84.6٪ من شاشة الجسم) |
الدقة قوي> | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 395 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج كورنينج جوريلا 6 |
فوائد أخرى | معدل تحديث 120 هرتز - السطوع 450 شمعة في المتر المربع - HDR10 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 11 |
< قوي>نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 860 - دقه بالفعل (7 النسخ) |
سرعة المعالج | (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 Gold & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 485 Gold & 4x1.78 جيجا هرتز Kryo 485 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 640 |
قراءة: 32