الشاشة | : 6.75 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 2+2+50 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Helio G37 |
البطارية | : 5010 مللي أمبير
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 (بطاقتي SIM) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T610K HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T610E, T610P |
شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 38, 40, 41 - T610K 1, 2, 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 28، 38، 40، 66 - T610E، T610P |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/75 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | IPS LCD |
الأبعاد | 6.75 (.6 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 ، دقة العرض 20:9، 260 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | - معدل تحديث 90 هرتز - 450 شمعة في المتر المربع (النوع) |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 13، واجهة مستخدم TCL 5.0 |
نوع المعالج | MediaTek Helio G37 - (12 نانومتر) |
المعالج السرعة | (4 × 2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسومات قوي> | PowerVR GE8320 |
قراءة: 25