الشاشة | : 6.78 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 175+175+175+200 ميجا |
مساحة التخزين | : 2 تيرابايت - 512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 18 - 14 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 11+ الجيل الرابع |
البطارية | : 5888 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | شبكة GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 3, 5, 8 , 34, 39, 40, 41 |
شبكة 5G | SA/NSA |
< السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G | GPRS/ إيدج | |
عرض
النوع | LTPO AMOLED |
الأبعاد | 6.78 (.9 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 411 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 16 |
نوع المعالج | Snapdragon 11+ الجيل الرابع |
سرعة المعالج | (2 × 1.8 جيجا هرتز Cortex-A75 و 6 × 1.8 جيجا هرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوماتقوي > | الكظر 850 |
قراءة: 28