الشاشة | : 6.55 ، 1080 × 2400 | ||
الكاميرا الخلفية | : خلفية 48 + 8 + 2 + 2 ميجا | ||
الكاميرا الأمامية | : 16 ميجا | ||
التخزين | : 128/256 جيجابايت | ||
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | ||
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 865 | ||
البطارية | : 4000 مللي أمبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة، شحن سريع | ||
نظام التشغيل | : اندرويد 10 0، كولور أو إس 7.1 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة 2G | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الدفعة الأولى من CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة 4G | نعم، نطاق LTE 1 (2100)، 2 (1900)، 3 (1800)، 4 (1700/2100) ) ) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 17 (700) ، 20 (800) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) و 40 ( 2300)) و 41 (2500) - الصين |
شبكة 5G | نعم، نطاق 5G 1 (2100) ، 3 (1800) ، 41 (2500) ، 78 (3500) ، 79 (4700) ؛ سا / وكالة الأمن القومي - الصين |
السرعة | HSPA ، LTE-A | جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.55 (85.9٪ نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
strong> | 1080 × 2400 ، نسبة 20: 9 (كثافة البيكسل 402 مؤثرات لكل ) |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | صنع قماش يسمى كورنينج غوريلا 5 |
فوائد أخرى | نوع 500 شمعة في المتر المربع. السطوع (المعلن عنها) معدل تحديث HDR10 + 90 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0، ColorOS 7.1 |
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 سناب دراجون 865 (7 كولور بلس) |
سرعة المعالج | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 585 & 3 × 2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | أدرينو 650 |
قراءة: 43