الشاشة | : 10.5 ، دقة 1080 × 2400 بيكسل | الكاميرا الخلفية | : الخلفية 48 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 32 ميجا | |
التخزين | : 128/256 جيجابايت | |
تخزين البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت | |
وحدة المعالجة المركزية | : بطارية سناب دراجون 855 بلس | |
البطارية | : 4200 مللي أمبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة , شحن سريع | |
نظام العمل | : Android 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | نعم، GSM 1800/1900/850/900 ميجاهيرتز |
شبكة 3G | نعم، UMTS 1900/2100/850/900 ميجاهيرتز |
شبكة 4G | نعم , TD-LTE 2300 (النطاق 40) FD-LTE 1800 (النطاق 3) |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون |
البعد | 10.3 |
الدقة | 1080 ×2340 بيكسل, تعويض البيكسل 409 بيكسل لكل انش |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | طبقة من الزجاج تسمى كورنينج غوريلا |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | سناب دراجون 855 بلس |
سرعة المعالج | (2.9 جيجا هرتز ، ثانية المفردة ، كريو 470 + 2.4 جيجا هرتز ، المفردة ، كريو 470 + 2.2 جيجا هرتز ، هيكسا كور ، كريو 470) |
Adreno 612 |
قراءة: 32