الشاشة | : 6.28 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 50+50+50 ميجا |
مساحة التخزين | : 512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 12/16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 888 |
البطارية | : 5500 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800 |
< قوي>شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G الشبكة | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41، 42، 66 |
شبكة 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20 ، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 |
السرعة | HSPA 42.2/ 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A، 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | OLED |
الأبعاد | 6.28 |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 19.5 : 9، 419 نقطة لكل |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
فوائد أخرى | - معدل تحديث 120 هرتز - Dolby Vision - HDR10 + - 1100 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 13 |
نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 888 |
سرعة المعالج | (1 × 3.2 جيجا هرتز) Kryo 585 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 660 |
قراءة: 29