الشاشة | : 6.55 ، 1080 × 2400 |
<الكاميرا الخلفية | : الخلفية 48+16+2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 16 ميجا |
التخزين | : 128 جيجابايت |
|
مخزن البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : بطارية سناب دراجون 865 بلس |
بطارية | : 4300 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
نظام التشغيل | : Android 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة 2G | نعم، GSM 850/900/1800/1900 |
شبكة 3G |
قوي> نعم،HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 | شبكة 4Gقوي > | نعم، LTE 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 39 ، 40 ، 41 ، 46 ، 48 ، 66 ، 71 |
شبكة 5G | نعم، 2 ، 5 ، 66 ، 260 ، 261 مم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية، 5G 7.5 جيجابت في الثانية DL |
GPRS/EDGE | |
شاشة
النوع | شاشة تعمل باللمس بالسعة اموليد، 16 مليون لون |
< البعد | 6.55 , تعويض البيكسل 402 لكل | الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9 |
اللمس المتعدد | نعم |
| فوائد أخرى | معدل تحديث زجاج Corning Gorilla Glass HDR10 + 90 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 كولوم +) |
سرعة المعالج | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
< وحدة معالجة الرسومات | Adreno 650 |
قراءة: 29