الشاشة | : 6.44 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 48+8+2+2بيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 16 ميجا |
التخزين | : 128/256 جيجابايت |
<تخزين البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 6/8 جيجابايت | وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 765G |
البطارية | : 5000 مللي أمبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة ، شحن سريع |
نظام التشغيل | : Android 10.0، Funtouch 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | نعم، GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | نعم، HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة 4G | نعم، نطاق LTE 1 (2100)، 3 (1800)، 4 (1700/2100)، 5 (850)، 8 ( 900) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
شبكة 5G | نعم، 5G النطاق 1 (2100)، 3 (1800)، 41 (2500)، 77 (3700)، 78 (3500)؛ SA / NSA |
السرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس/إيدج | |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون |
< البعد | 6.57 (84.6 ٪ نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة الطول الى العرض 9: 20 (كثافة البيكسل 401 بيكسل لكل انش) |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0, Funtouch 10.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM765 سناب دراجون 765جى (7) نانومتر) |
سرعة المعالج | (1 × 2.4 جيجاهرتز Kryo 475 Prime و 1x2.2 جيجاهرتز Kryo 475 ذهبي و 6x1.8 جيجاهيرتز Kryo 475 فضي) |
GPU | Adreno 620 |
جدول> قراءة: 40