الشاشة | : 6.2 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 12+64+12 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Exynos 2100 / Snapdragon 888 |
البطارية | : 4000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | LTE |
شبكة 5G | SA / NSA / Sub6 / mmWave |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (CA)، 5G |
جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | Dynamic AMOLED 2X | |
< قوي>الأبعاد | 6.2 ، (~.2 نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 421 نقطة في ال | |
اللمس المتعدد | نعم | |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
فوائد أخرى | - 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) معدل تحديث 120 هرتز - شاشة تعمل دائمًا أو شاشة تعمل دائمًا - HDR10 + / |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 11 UI One UI 3.1 |
نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 888 - دقة تصنيع (5 نانومتر) / Exynos 2100 Global - دقة تصنيع (5 نانومتر) ) (حسب البلد) |
سرعة المعالج | في الشرق الأوسط (1x2.9 جيجا هرتز Cortex-X1 و3x2.9 جيجا هرتز). 80 جيجا هرتز Cortex-A78 و4x2.2 جيجا هرتز Cortex-A55) - نموذج خاص للولايات المتحدة الأمريكية/الصين/كوريا (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 680 و3x2.84 جيجا هرتز). 42 جيجا هرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 680) |
GPU | Mali-G78 MP14 - دولي / Adreno 660 - الولايات المتحدة الأمريكية / الصين / كوريا |
قراءة: 36