الشاشة | : 6.69 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 5+50+64 ميجا |
مساحة التخزين | : 1 تيرابايت/512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : البعد 800 |
البطارية | : 5222 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة 4G قوي> | نطاق LTE 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 38، 40 | |
شبكة 5G | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G | |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | AMOLED |
الأبعاد | 6.69 |
الدقة | 1080 × 2400 في 20:9 نسبة ال، 411 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
< قوي>حماية | كورنينج غوريلا فيكتوس |
معلومات الأجهزة
< قوي> نظام التشغيل | Android 17 | |
نوع المعالج | البعد 800 | |
سرعة المعالج | (2x2.0 جيجا هرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجا هرتز Cortex-A55)) | |
وحدة معالجة الرسومات | Mali-G57 MC6 |
قراءة: 24