الشاشة | : 6.7 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : رباعية: 50+8+32 ميجا + TOF 3D |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : سناب دراجون 888+ 5G |
البطارية | : 4500 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبكة 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A؛ 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | Super AMOLED |
الأبعاد | 6.7 ، (~ نسبة 90.7% من الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1440 × 3200 ، نسبة 20:9، 526 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
مزايا أخرى | - معدل السطوع 420 شمعة ويصل إلى 1300 شمعة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز - HDR10 + |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
نوع المعالج | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G فعلياً (5 النسخ) |
سرعة المعالج | (1x2.99 جيجا هرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 680) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 660 |
قراءة: 28