الشاشة | : 6.64 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 50+50+108 ميجا |
مساحة التخزين | : 1 تيرابايت |
تخزين البيانات | : 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : الأبعاد 1400 |
البطارية | : 25500 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800/1900 وTD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
< شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 66 - أ ب 1 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 34، 38، 39، 40، 41، 46، 48 66، 71 - غير متوفر 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 34، 38، 39، 40، 41، 46 - الهند 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 34، 38، 39، 40، 41 - CN |
شبكة 5G | 1, 3, 7, 28, 41, 78 SA / NSA - الاتحاد الأوروبي 1, 2, 3, 5، 25، 41، 66، 71 SA / NSA - NA 1، 3، 78 SA / NSA - IN 41، 78، 79 SA / NSA - CN |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية، 5G 7.5 جيجابت في الثانية |
جي بي آر إس / إيدج | |
عرض
النوع | Liquid AMOLED, HDR10 + |
الأبعاد | 6.64 (التقاط الشاشة .0 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة |
قوي> 1080 × 2400 ، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، كثافة ال 402 نقطة في ال | اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | - HDR10 + - معدل تحديث 120 هرتز | |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 15 |
نوع المعالج | البعد 1400 |
سرعة المعالج قوي> | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 850 |
قراءة: 22