الشاشة | : 6.57 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 2+2+8+48 ميجا |
مساحة التخزين | : 2+16 كاميرا |
تخزين البيانات | : 128/64 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 6/8 جيجابايت |
البطارية | : سناب دراجون 720 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
شبكة 4G | LTE |
شبكة 5G | SA / NSA |
السرعة | HSPA 42.2 / 11.5 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G |
GPRS /EDGE |
شاشة
النوع | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون لون |
البعد | 6.57 (التزام الشاشة 84.3٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) |
قوي >الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة الطول الى العرض 20: 9، التمثيل البيكسل 401 في ال |
متعدد -لمسة | نعم |
فوائد أخرى | معدل التحديث 120 هرتز.< ر/> 480 شمعة. |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 | |
نوع المعالج | Snap Dragon 720 | |
سرعة المعالج | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 585) | |
<قوي>وحدة معالجة الرسومات | Adreno 650 |
قراءة: 34