الشاشة | : 6.39 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 2+2+5+48 ميجابيكسل |
مساحة التخزين | : 64/128 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 622 |
البطارية | : 4000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - دولية |
شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - دولي |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE Cat4 150/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | IPS LCD |
الأبعاد | 6.39 ، (~ 81.9 |
الدقة | 720 × 1560 ، نسبة 19.5:9، 269 في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | - السطوع 400 شمعة |
أجهزة المعلومات
نظام التشغيل | Android 10 |
المعالج اكتب | كوالكوم SM6115 سناب دراجون 622 - بالفعل بالفعل 11 التجميع |
سرعة المعالج | (4x2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold و 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) |
GPU | أدرينو 610 |
قراءة: 31