الشاشة | : 5.5 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 12+16+64 ميجابيكسل |
مساحة التخزين | : 256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 888 |
البطارية | : 4500 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
شبكة 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G |
< قوي>جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | شاشة Super AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون | ||||
البعد | 5.5 ، (ابدأ الشاشة 84.5٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) | ||||
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، كثافة ال 395 نقطة في ال | ||||
اللمس المتعدد نعم | حماية | الإصدار السادس من زجاج كورنينج غوريلا | فوائد أخرى | HDR10 Plus | معدل تحديث 120 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 11 |
نوع المعالج | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 ( كولوم ) |
سرعة المعالج | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 680 |
GPU | الكظر 660 |
قراءة: 35