الشاشة | : 6.0 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : 12+8 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 8 ميجا |
مساحة التخزين | : 128 جيجابايت |
مخزن البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 765جى |
البطارية | : 3080 مللي أمبير |
نظام التشغيل | : Android 11 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / 5G |
< شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 وTD-SCDMA | < شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | < شبكة 4G | نعم |
شبكة 5G | SA / NSA |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G 3.7 / 1.6 جيجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
عرض
النوع | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
< البعد | 6.0 |
الدقة | 1080 × 2340 ، نسبة الطول إلى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 443 لكل ) |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
فوائد أخرى | معدل تحديث 90 هرتز نسبة عنصر الشاشة 500 شمعة في المتر الذكي HDR10 + |
الأجهزة المعلومات
نظام التشغيل | Android 11.0 |
المعالج اكتب | Qualcomm Snapdragon 765G |
سرعة المعالج | (1 × 2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3 × 2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 620 |
قراءة: 30