الشاشة | : 6.6 ، دقة 1080 × 2400 | ||
الكاميرا الخلفية | : 48+8+2+2 ميجابيكسل | ||
الكاميرا الأمامية | : 32 ميجا | ||
التخزين | : 256 جيجابايت | ||
مخزن البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت | ||
وحدة المعالجة المركزية | : Snap Dragon 865 Plus | ||
البطارية | : 5000 مللي أمبير | ||
نظام التشغيل | : Android 10 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الدولة المفضلة CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
شبكة 4G | LTE 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 17 ، 20 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 - الصين |
شبكة 5G | 5G 1، 3، 41، 78، 79 SA / NSA |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
جي بي آر إس / إيدج |
عرض
النوع | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.6 ، مكياج البيكسل 405 لكل نقطة |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة الطول إلى العرض 20: 9 |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | Snap Dragon 865 Plus |
سرعة المعالج | (1 × 2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3 × 2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
قراءة: 36