الشاشة | : 6.2 |
< قوية>الكاميرا الخلفية | : ثلاثية: 64+8+16 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 8/12 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 888+ |
البطارية>td> | : 4000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبكة 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/ 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A؛ 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | Super AMOLED |
الأبعاد | 6.2 ، (~ نسبة 88.9٪ من الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1440 × 3200 ، نسبة 20:9 (حوالي 563 لكل ) |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | غير محدد |
أخرى الفوائد | معدل تحديث 120 هرتز - معدل سطوع الضوء 420 شمعة ويصل إلى 1300 شمعة - HDR10 + |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | أندرويد 11 واجهة مستخدم Flyme 9.2 |
نوع المعالج | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G بالفعل بالفعل 5 كولوم |
سرعة المعالج | (1x3.0 جيجا هرتز Kryo 680 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 680 و 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 680) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 660 |
قراءة: 33