الشاشة | : 6.5 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 2+2+16 ميجابيكسل |
مساحة التخزين | : 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
تخزين البيانات | : 64/128 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 460 |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850/900/2100 |
شبكة 4G | 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 38 ، 40 ، 41 |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية، LTE -A |
جي بي آر إس/إيدج |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.5 (ادخال الشاشة 82.9٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) |
<دقة قوية | 720 × 1600 ، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، كثافة ال 270 لكل |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | معدل التحديث 90 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.00، ColorOS 7.2 |
نوع المعالج | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 نانومتر) |
سرعة المعالج | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 585 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 و 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 585) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 610 |
قراءة: 33