الشاشة | : 6.6 | |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 48+2+2+0.3 ميجا | |
مساحة التخزين | : 128 جيجابايت | |
تخزين البيانات | : 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | |
وحدة المعالجة المركزية | : MediaTek Helio P22 | |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 3, 7 , 8, 20, 28 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE |
جي بي آر إس/إيدج |
شاشة
النوع | شاشة IPS LCD |
< قوي>الأبعاد | 6.6 ، (~.6 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 × 1600 ، نسبة 20:9، 266 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
أجهزة المعلومات
نظام التشغيل | واجهة مستخدم Android 10.0 HIOS 6.2 |
< قوي>نوع المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 - تصنيع دقيق (12 نانومتر) |
سرعة المعالج | بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR GE8320 |
قراءة: 30