الشاشة | : 6.5 ، الدقة 720 × 1600 | الكاميرا الخلفية | : 2+2+48 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 8 ميجا |
مساحة التخزين | : 64 جيجابايت |
مخزن البيانات | : ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت |
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 662 |
البطارية | : 5000 ملي أمبير وليثوم آيون، غير قابلة للازالة ، شحن سريع |
نظام التشغيل | : Android 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
شبكة 4G | LTE |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
جي بي آر إس/إيدج |
شاشة
النوع | IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لوان |
البعد | 6.5 (ادخل الشاشة 81.6٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) |
720 × 1600 ، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، كثافة ال 270 لكل | |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 662 فعلياً 11 التجميع |
سرعة المعالج | (2x2.0 جيجا هرتز Kryo 460 Gold و 6x1.7 جيجا هرتز Kryo 460 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 610 |
قراءة: 31