الشاشة | : 8.1 ، 1800x2700 |
الكاميرا الخلفية | : 11 ميجا |
مساحة التخزين | : 128/256 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
<وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 855 (7 كولوم) |
البطارية | : 3577 ملي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850/900/1900/2100 |
شبكة 4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 19 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46 ، 66 |
شبكة 5G | لا شيء |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (CA) Cat18 1200/100 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
شاشة
النوع | شاشة أموليد تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
< البعد | 8.1 (امن الشاشة 144.2٪ من نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف) | الدقة | 1800 × 2700 ، نسبة الطول الى العرض 3: 2 (كثافة البيكسل 401 نقطة في ال) |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج من مادة كورنينج الغوريلا | |
فوائد أخرى | عند الوضع المطوي: 5.6 ، غير محدد AMOLED بيكسل، 1350 × 1800 (4: 3)< br /> |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | كوالكوم سناب دراجون 855 (7 الكولاجين) |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 485 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 485 & 4x1.78 جيجا هرتز Kryo 485) /tr> < | وحدة معالجة الرسومات | Adreno 640 |
قراءة: 31