الشاشة | : 6.7 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 48+8+2 ميجا |
مساحة التخزين | : 64/128 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
|
وحدة المعالجة المركزية | : كوالكوم سناب دراجون 765 |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
< شبكة 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس / إيدج | |
عرض
النوع | LTPS IPS LCD |
< قوي>البعد | 6.7 ، (~ 85.7 |
الدقة | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 393 نقطة في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
| فوائد أخرى | - HDR10 - معدل تحديث 90 هرتز |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10 |
<
نوع المعالج | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G - دقة التصنيع (8 نانومتر) |
< قوية>سرعة المعالج | (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 570 و 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 570) |
GPU | الكظر 619 |
قراءة: 31