الشاشة | : 6.33 ، دقة 1080 × 2400 بيكسل | الكاميرا الخلفية | : الخلفية 13 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | : 5 ميجا | |
التخزين | : 32/64 جيجابايت | |
مخزن البيانات | : 23 جيجا رام | |
وحدة المعالجة المركزية | : بطارية سناب دراجون 720G | |
البطارية | : 4000 مللي أمبير، ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة، سريعة الشحن | |
نظام العمل | : Android 10.0 |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
شبكة 2G | نعم، GSM 850/900/1800/1900 | |
شبكة 3G | نعم، HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة 4G | نعم، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 20 ، 28 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 | |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت الثانية ، LTE-A Cat4150 / 50 ميجا بت الثانية | |
GPRS/EDGE قوي> |
عرض
النوع | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.33 (81.3٪ نسبة ادخال الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
الدقة | 720 × 1600 ، نسبة 20: 9 (كثافة البيكسل 278 لكل ) |
اللمس المتعدد | نعم |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | Android 10.0 |
نوع المعالج | Snap Dragon 720G |
سرعة المعالج | (4 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 و 4 × 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR GE8320 |
قراءة: 38