الشاشة | : 6.75 |
< قوي>الكاميرا الخلفية | : 46+8+2+2 ميجا |
مساحة التخزين | : 512 جيجابايت |
تخزين البيانات | : 12 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي | وحدة المعالجة المركزية | : Snapdragon 888 5G |
البطارية | : 5500 مللي أمبير |
الشبكة
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
شبكة 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | LTE |
شبكة 5G | SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G |
GPRS/EDGE |
عرض
النوع | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
البعد | 6.75 ، (~ نسبة 89.3٪ من شاشة الجسم) |
الدقة قوي> | 1080 × 2400 ، نسبة 20:9، 510 في ال |
اللمس المتعدد | نعم |
فوائد أخرى | - معدل تحديث 144 هرتز - 430 شمعة في المتر المربع (نوع)، 600 شمعة في المتر المربع (HDR) |
معلومات الأجهزة
نظام التشغيل | أندرويد 14 واجهة مستخدم ColorOS 12 |
نوع المعالج | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 888 5G - دينه تصن |
سرعة المعالج | (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 660 Gold و 6x1.7 جيجا هرتز Kryo 660 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات | الكظر 619 |
قراءة: 24